TRANSPARÊNCIA SENAI

Contratos e Convênios

Departamento Regional – SENAI/ES

Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos e convênios firmados pelo Departamento Regional – SENAI - ES.

Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos e Convênios

 
 
 
de 60 resultados disponíveis
  

No. do Contrato No. do Processo Data do Contrato / Avença Razão Social / Nome CNPJ / CPF Valor da participaçao no contrato Detalhamento
2020029201005050 PP N 001/SEBRAE-PE/20 09/10/2020 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 1.572.633,60
20190206300105000 125/2018 20/02/2019 A e R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13.050.599/0001-10 2.815.123,57
2019031521005050 033/2019 16/09/2019 SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI - ME 05.001.494/0001-42 23.820.348,48
201940421005055 063/2020 15/02/2020 SPEED SERV – COMÉRCIO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E LIMPEZA EIRELI 36.006.690/0001-33 15.413.239,48
2020029201005055 PP N 001/SEBRAE-PE/20 09/10/2020 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 1.572.633,60
202102553005056 315938 21/09/2021 ANCHIETA SOLUCOES IMOBILIARIAS 10.826.387/0001-93 649.000,00
202100891003057 073/2021 06/10/2021 FELIPE FERREIRA CHAVES 38.948.369/0001-01 701.870,85
20220076 PE 055/2021 07/04/2022 EMPREMAQ MAQUINAS OPERATRIZES LTDA 77.050.557/0001-61 1.316.400,00
20220117 009/2022 07/06/2022 DANZA ESTRATEGIA e COMUNICACAO LTDA 05.682.285/0001-01 6.300.000,00
20220135 382858/2022 29/06/2022 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR MG 03.773.700/0001-07 650.000,00
20220159 PE052/2022 16/08/2022 FELIPE FERREIRA CHAVES 38.948.369/0001-01 1.799.599,99
20220148 025/2022 17/08/2022 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05.388.792/0001-37 589.355,00
20220177 PE108/21 05/09/2022 ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 27.372.218/0001-23 2.151.742,86
20220195 411804 04/10/2022 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 1.771.497,20
20230015 PE107/2022 17/01/2023 IK ECOSSISTEMA DA INOVACAO LTDA 09.585.500/0001-07 2.759.899,92
20230030 PE 098/2022 15/02/2023 FELIPE FERREIRA CHAVES 38.948.369/0001-01 4.503.999,25
20230044 120/2022 20/03/2023 RIOFORTE VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA LTDA 17.324.127/0002-40 8.178.783,87
20230046 106/2022 02/03/2023 VN SOARES - VIAJE BEM MAIS LTDA 16.826.800/0001-04 7.823.470,88
20230043 120/2022 03/04/2023 TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 00.973.749/0016-00 4.272.231,60
20230101 PE105/2022 08/05/2023 REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA 39.316.666/0001-99 4.576.215,21
20230117 484389/484391 02/06/2023 ISH TECNOLOGIA S/A 01.707.536/0001-04 7.217.760,00
20230127 482824/482834 28/06/2023 MESHA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 10.771.790/0001-62 3.902.900,00
20230147 PE 034/2023 06/07/2023 SCLAN MALHAS LTDA 32.468.738/0001-74 826.740,00
20230156 PE 012/2023 06/07/2023 SANTA MARIA COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA 32.023.463/0001-65 5.170.209,36
20230172 PE080/2023 28/07/2023 CEMATEL COMERCIAL ELETRICA EIRELI 07.392.499/0001-79 596.298,95
20230215 PE085/2023 19/09/2023 CONSULOC ENGENHARIA LTDA 24.083.281/0001-51 1.431.007,20
20230212 PE072/2023 26/09/2023 ENGEMONT EXTINTORES e SERVICOS LTDA 22.789.757/0001-49 2.510.000,00
20230250 PE107/2023 29/09/2023 TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES, COMERCIO, SERVICOS E MANUTENCOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 05.198.469/0001-09 995.577,00
20230252 PE107/2023 29/09/2023 A. DA SILVA LIMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL 20.050.544/0001-75 649.999,68
20230234 493169/493181 04/10/2023 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02.816.751/0001-06 905.713,64
20230310 PE 105/2023 21/11/2023 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.996.318/0001-25 585.933,90
20230255 PE 114/2023 02/10/2023 AP070 INFORMATICA 48.365.131/0001-07 458.999,95
20230256 PE 103/2023 10/10/2023 MAXIMA SERVICOS 38.948.369/0001-01 1.090.499,96
20230262 PE 117/2023 10/10/2023 ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA 61.854.147/0001-33 910.000,00
20230264 CRED. 085/2023 06/10/2023 CONSULOC ENGENHARIA LTDA 24.083.281/0001-51 669.111,20
20230274 CRED. 085/2023 27/10/2023 JR ENGENHARIA LTDA 19.173.497/0001-78 562.418,61
20230275 CRED. 085/2023 27/10/2023 CONSULOC ENGENHARIA LTDA 24.083.281/0001-51 1.132.318,42
20230284 PE 167/2023 31/10/2023 EXXER LTDA 42.890.809/0001-86 1.599.999,84
20230286 PE 131/2023 31/10/2023 ESMERALDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 43.075.537/0001-23 1.351.399,35
20230296 534685/534698 30/11/2023 SMART BUSINESS TECNOLOGIA LTDA 05.203.317/0001-49 3.729.990,00
20230297 536729 14/11/2023 MADE INFORMATICA 07.900.357/0001-75 2.146.086,68
20230300 537080 14/11/2023 REMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA 11.203.399/0001-24 1.527.920,00
20230305 CRED. 085/2023 22/11/2023 CONSULOC ENGENHARIA LTDA 24.083.281/0001-51 1.419.584,12
20230307 PE 113/2023 21/11/2023 NJP COMERCIO E SERVICOS LTDA 15.805.051/0001-68 491.799,92
20230320 PE 150/2023 27/11/2023 SMART OFFICE REPRESENTACOES E SERVICOS 24.709.181/0001-98 1.848.813,20
20230327 CRED. 085/2023 01/12/2023 RG EMPREENDIMENTOS 18.472.754/0001-00 1.091.170,37
20230334 CH 173/2023 16/12/2023 USIMANOS USINAGEM E SERVIÇOS LTDA 11.650.708/0001-04 1.118.198,98
20230343 PE 113/2023 12/12/2023 D.B DE ARAUJO ELETRICA 29.999.597/0001-01 1.142.598,87
20230346 PE 183/2023 28/12/2023 ESTAFE 24.553.849/0001-50 812.809,55
20230355 PE 180/2023 22/12/2023 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.996.318/0001-25 839.486,84
20230350 548072 03/01/2024 COMPROCARD LTDA 06.175.892/0001-48 3.067.680,00
20240006 CH 185/2023 15/01/2024 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04.996.318/0001-25 1.609.242,91
20240021 229/2023 01/02/2024 HDI SEGUROS S.A. 29.980.158/0001-57 404.928,75
20240031 PE 165/2023 07/02/2024 SIERDOVSKI e SIERDOVSKI LTDA 03.874.953/0001-77 1.142.399,10
20240032 PE 165/2023 08/02/2024 MICROSENS S/A 78.126.950/0011-26 743.124,00
20240038 CH 234/2023 15/02/2024 MG3 COMERCIAL LTDA 39.275.310/0001-54 494.999,91
20240039 CH 171/2023 08/02/2024 GRAFICA CENTRAL LTDA 28.472.546/0001-64 2.148.337,50
20230059 121/2022 10/04/2023 CONSULOC ENGENHARIA LTDA 24.083.281/0001-51 2.965.884,86
202004611045055 240996 03/01/2023 COMPROCARD LTDA 06.175.892/0001-48 22.707.032,16
20230288 518111 07/11/2023 PRESYS INSTRUMENTOS E SISTEMAS LTDA 59.894.113/0001-20 1.522.648,40

Fonte: SENAI-DR-ES

Notas: -

 
de 0 resultados disponíveis
  

Nº do Convênio Data do Convênio Razão Social do Convenente CNPJ Valor do Convênio Detalhamento

Fonte: SENAI-DR-ES

Notas: Não há convênios para o período.