TRANSPARÊNCIA SENAI

Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste

Departamento Regional – SENAI/ES

Neste módulo, você terá acesso a informações sobre contratos, convênios e instrumentos de outras formas de ajuste firmados pelo Departamento Regional - SENAI/ES.

Acesse as abas abaixo para conferir os Contratos, Convênios e Outras Formas de Ajuste

 
 
 
de 73 resultados disponíveis
  

No. do Contrato No. do Processo Data do Contrato / Avença Razão Social / Nome CNPJ / CPF Valor da participaçao no contrato Detalhamento
20210087 315938 20/09/2021 ANCHIETA SOLUCOES IMOBILIARIAS 10826387000193 825.948,18
20220117 009/2022 07/06/2022 DANZA ESTRATEGIA e COMUNICACAO 05682285000101 12.878.561,26
20220195 411804 04/10/2022 ISH TECNOLOGIA S/A 01707536000104 1.771.497,20
20230112 CREDENCIAMENTO 001/22 20/04/2022 NOS ARQUITETOS LTDA 22335648000151 6.117.153,11
20230117 484389/484391 02/06/2023 ISH TECNOLOGIA S/A 01707536000104 7.217.760,00
20230120 CRED 001/2022 07/11/2022 OF.CARAN - PROJETOS, CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EIRELI 04729210000176 927.918,68
20230127 482824/482834 28/06/2023 MESHA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 10771790000162 8.756.207,90
20230156 PE 012/2023 06/07/2023 SANTA MARIA COMERCIALIZACAO E SERVICOS DE ENERGIA LTDA 32023463000165 5.281.275,83
20230234 493169/493181 04/10/2023 PARADIGMA BUSINESS SOLUTIONS LTDA 02816751000106 986.792,79
20240006 CH 185/2023 15/01/2024 MOROZINI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 04996318000125 4.318.140,58
20240021 229/2023 01/02/2024 HDI SEGUROS S.A. 29980158000157 1.319.779,16
20240022 CH 195/2023 31/01/2024 05.791.605 VICTOR HUGO PEREZ ATOCHE 05791605000161 1.588.000,00
20240049 CRED. 001/2022 08/03/2024 EMBRAEST - ENGENHARIA E PROJETOS LTDA 11726606000125 830.000,00
20240096 013/2024 01/07/2024 UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 35988963000120 37.001.803,09
20240104 CH 021/2024 25/04/2024 MAXIMA SERVICOS 38948369000101 10.484.581,15
20240144 036/2024 05/06/2024 DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 11676271000188 9.415.269,00
20240154 002/2024 18/06/2024 IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA. 33157312000162 54.611.972,00
20240158 002/2024 20/06/2024 COMPROCARD 06175892000148 35.143.272,00
20240162 033/2024 20/06/2024 A e R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13050599000110 8.984.429,08
20240196 598164 / 598160 24/06/2024 PRIVATE CONSTRUTORA 10616350000130 1.398.466,28
20240239 031/2024 15/07/2024 POSITIVO MATERIAIS ELETRICOS 20050544000175 3.973.622,84
20240240 CH 092/2024 10/07/2024 TECHCHANNEL - IT SOLUTIONS 09720120000138 2.718.561,60
20240269 067/2024 06/08/2024 TOP SERVICE, PREDIAL OU MOPPCLEAN 00973749001600 29.984.560,67
20240338 CH 127/2024 14/10/2024 ACE SCHMERSAL ELETROELETRONICA INDUSTRIAL LTDA 61854147000133 2.808.079,74
20240348 CHAMAMENTO 082/2024 07/10/2024 CENTRO DE EVENTOS VITORIA 39630314000103 1.652.789,64
20240356 CH 082/2024 10/10/2024 MARTA BUFFET LTDA 14933951000128 2.639.265,85
20240398 139/2024 11/11/2024 OSIRIS COMERCIO E SERVICOS LTDA 05388792000137 843.526,28
20240436 650397 10/05/2024 VPORTS AUTORIDADE PORTUARIA S.A 27316538000166 5.853.000,00
20240454 186/2024 18/12/2024 RG EMPREENDIMENTOS 18472754000100 12.241.477,69
20240455 CH 161/2024 23/12/2024 FORTLASER COM E IND 51275639000110 863.831,94
20250053 662376 15/07/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL MINAS GERAIS 17422056000137 991.132,08
20250087 671541 14/01/2025 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI/DR MG 03773700000107 876.669,03
20250089 666658 19/03/2025 INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/ES 28164937000111 433.761,35
20250114 038/2025 15/04/2025 ARACRUZ EXTINTORES 16549967000167 1.521.931,86
20250117 681889 11/04/2025 METAL EDIFICAÇÕES E ESTRUTURA METALICAS EIRELLI LTDA 15918222000165 794.670,11
20250160 CH 004/2025 03/06/2025 ZENITH SOLUCOES E COMERCIO DE UTILIDADES LTDA 51499102000134 23.174.722,73
20250192 083/2025 26/06/2025 RESIDENCIA ENGENHARIA LTDA 28508315000163 2.793.358,24
20250197 062/2025 14/07/2025 PADARIA E CONFEITARIA PANES PAM LTDA 28423382000185 1.579.500,00
20250201 052/2025 28/07/2025 VIAJOW OPERADORA DE TURISMO LTDA 36309380000198 12.882.640,22
20250230 716747/716751 29/07/2025 SOFTWAREONE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 08270727000109 10.800.000,00
20250236 091/2025 06/08/2025 CLIMAVIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14784325000117 1.720.000,00
20250247 092/2025 08/08/2025 METADIL IND COM METALURGICA LTDA 45819323000140 2.420.537,01
20250252 100/2025 20/08/2025 TECNOCRYO 05198469000109 447.664,50
20250264 120/2025 27/08/2025 ALIANCA EPI COM SERVICOS 23299117000113 1.194.163,50
20250287 086/2025 19/09/2025 AURORA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA 59525967000130 1.057.895,00
20250303 102/2025 29/09/2025 INGRAL INDUSTRIA GRAFICA LTDA 32414708000185 3.074.580,00
20250306 735292/735344/735354/735360 23/09/2025 TECHCHANNEL - IT SOLUTIONS 09720120000138 1.170.742,00
20250316 742579/734691/734683 20/09/2025 RIOFORTE VIGILANCIA 17324127000240 2.897.472,36
20250322 132/2025 07/10/2025 PH UNIFORMES PROFISSIONAIS 58535387000160 793.000,00
20250328 CRED 001/2025 07/10/2025 RG EMPREENDIMENTOS 18472754000100 2.125.890,49
20250336 133/2025 23/10/2025 ELETRO AGORA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA 46262789000150 722.185,94
20250339 747513/747515 27/10/2025 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72381189001001 1.449.021,80
20250358 CH 132/2025 04/11/2025 LOUCIC 06299991000131 1.036.900,00
20250384 758746/758744 26/11/2025 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72381189001001 1.569.042,30
20250400 246/2025 05/01/2026 A e R COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 13050599000110 2.230.000,00
20260001 185/2025 - CDE 20250010 16/01/2026 RIOFORTE VIGILANCIA 17324127000240 5.435.630,91
20260002 185/2028 - WBC PARADIGMA CDE 2025001097 16/01/2026 ALVO SOLUCOES EMPRESARIAIS E SERVICOS DE APOIO LTDA 42439782000100 3.942.997,44
20260010 172/2025 26/01/2026 ENGE - SERVICOS E COMERCIO 97529389000107 3.229.000,00
20260018 206/2025 03/02/2026 DIDATECH COMERCIO E AUTOMACAO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA 07276437000100 1.045.066,50
20260020 206/2025 03/02/2026 ENGESOLDA COMERCIO E SERVICOS LTDA 27372218000123 490.911,49
20260025 221/2025 - WBC PARADIGMA CDE 2025001189 27/01/2026 ENGETEL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. 30787410000195 1.303.499,97
20260039 010/2026 - CDE 2025001288 12/02/2026 CLIMAVIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 14784325000117 440.000,00
20260042 CH 002/2026 24/02/2026 ARACRUZ EXTINTORES 16549967000167 1.457.971,79
20260059 CH 239/2026 - (CDE 2025001290) 03/03/2026 SOFAVIX LIMPEZA E IMPERMEABILIZACAO LTDA 56201250000144 1.187.855,42
20260064 163/2025 CDE 2025000957 26/02/2026 RMX GESTÃO EMPRESARIAL LTDA 53591009000180 5.112.969,03
20260079 787784 E 787785 19/03/2026 EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 06301115000100 1.500.000,00
20260091 CRED 181/2025 18/03/2026 NOS ARQUITETOS LTDA 22335648000151 2.500.000,00
20260095 244/2026 - CDE 2026001375 30/03/2026 S.F.P. ARDIÇÃO MANUTENÇÃO INDUSTRIAL 36014073000180 1.814.103,59
20260119 CH 235/2025 23/04/2026 VIP BRASIL EMPRESA DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E SERVIÇOSAMBIENTAIS LTDA 17280345000149 1.327.939,54
20260134 CH 235/2025 04/05/2026 LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA 34419804000141 9.700.969,51
20260149 804771/804775/804778/804781/804784 08/05/2026 Pegasystems Servicos de Software do Brasil LTDA 36041842000139 2.955.733,47
20260182 817402 / 817406 08/06/2026 2B PROJETOS LTDA 18836246000163 1.500.000,00
20260192 ADESAO 47/2025 16/06/2026 MESHA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA 10771790000162 15.610.713,30

Fonte: SENAI-ES

Notas: *

 
de 0 resultados disponíveis
  

Nº do Convênio Data do Convênio Razão Social do Convenente CNPJ Valor do Convênio Detalhamento

Fonte: SENAI-ES

Notas: Não há convênios para o período.

 
de 8 resultados disponíveis
  

N° do Instrumento Data do Instrumento Razão Social do Partícipe CNPJ Valor do instrumento Detalhamento
REGULAMENTO DO SENAI 29/11/2012 FINDES - FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ES 28.151.645/0001-44 912.475,53
PA 001/2026 16/12/2025 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI 28.164.937/0001-11 1.672.054,00
TERMO DE ADESÃO 16/05/2022 CAMARA COMERCIALIZACAO ENERGIA ELETRICA 03.034.433/0001-56 121,36
TERMO DE ADESÃO 06/01/2026 ONIP 03.424.659/0001-63 40.000,02
REC-SPR12-150207 01/01/2020 CINDES 28160737000190 900,00
TERMO DE ADESÃO 16/05/2022 CAMARA COMERCIALIZACAO ENERGIA ELETRICA 03034433000156 2.206,80
REGULAMENTO DO SESI 19/01/2017 FINDES - FEDERAÇÃO DAS INDUSTRIAS DO ES 28151645000144 2.851.035,10
PA 001/2026 16/12/2025 IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI 28164937000111 2.138.526,00

Fonte: SENAI-ES

Notas: Os dados do campo “Valor do instrumento” referem-se ao total do aporte do SENAI-ES.